|
TRØNDELAG HESTESPORTSKLUBBinviterer til Distriktstevne
|
| LØRDAG 9. JUNI KL.9.00 | |||
| Kl. 1. 0,80 m | Bed. Clear Round | (60) | Sløyfer |
| Kl.2. LC ponni | Bed. A:1d | (60) | Gavepremier |
| Kl.3. 1,00 m | Bed. A:1d | (70) | Gavepremier |
| Finale rideskolecup ca. kl. 12.00 | |||
| Kl. 4. Dressurprogram | (samme som er gjennomført på ridesentrene) | Gavepremier | |
| Kl.5. 0,60 m | Bed. A:1a | Gavepremier | |
| Kl.6. 1,10 m | Bed. A:1c | (70+10) | Gavepremier |
| Kl.7. 1,20m | Bed. A:0 | (80+10) | 500-300-180 |
| Kl.8. 1,30m | Bed. A:1a | (90+10) | 700+500+250 |
| | |||
| SØNDAG 10. JUNI KL.10.00 | |||
| Kl.9. 0,80 m | Bed. A:1d | (60) | Gavepremier |
| Kl.10. LC ponni | Bed. A:1d | (60) | Gavepremier |
| Kl.11. 1.00 m | Bed: A:1d | (70) | Gavepremier |
| Kl.12. 1,10 m | Bed. A:1c | (70+10) | Gavepremier |
| Kl.13. 1,20 m | Bed. Akumulator | (80+10) | 500-300-180 |
| Kl.14. 1,30 m | Bed. A:1c | (90+10) | 700-500-250 |
Godkjent Sør-Trøndelag Rytterkrets, 25.03.2001.Olaug Smevik (sign)
|
|