80cm        
Plass Ekv.nr. Hest Rytter Klubb Feilp Stil
             
1 3 Natiello´s Nemo Kristiansen, Siri Høyem TRØN 0 40
1 70 Lipton Sæterøy, Ådne TRHM 0 40
3 36 Admiral von Rosen Linn, Fride STALB 0 36
3 65 Hellas Ofstad, Silje BRURÅK 0 36
3 25 Kim Sætertrø, Anja TRØN 0 36
6 109 Phoenix Lyng, Ida TRØN 0 35
6 84 Belle Amie Moe, Sylvia Terese TRØN 0 35
8 53 Wilma Kristoffersen, Camilla TRØN 0 34
8 108 Maxelle Lyng, Ida TRØN 0 34
8 22 Meeg Sneeggen, Marte TRØN 0 34
8 43 Napapijri Sæther, Marit J. S. TRØN 0 34
             
12 5 It´s Easy Lorentzen, Helena R TRØN 0 33
12 45 Babie´s Triumph Nålsund, Maj Ellinor TRØN 0 33
14 95 Filur Ii/Den Dolk, Elin TRØN 0 32
14 46 Celine Nålsund, Maj Ellinor TRØN 0 32
14 83 Clinton Skatvold, Mari TRØN 0 32
17 18 Alerta Hansen, Cecilie TRØN 0 24
18 91 Chiapas Helliksen, Louise Juul REPPE 4 37
19 19 Rufo Køste, Cecilie TRØN 4 36
20 71 Mikke Juberg, Stian TRHM 4 35
21 55 Burming Bacon Knutsen, Linn Helen BRURÅK 4 34
22 30 Bjell Bjorli, Rita TRØN 4 32
23 96 Dargraf Olsen, Anny Marita TRHM 4 31
24 111 Stavneland Ramsem, Jorun TRØN 4 30
24 13 Wielka Espa Raaket, June TRØN 4 30
26 97 Victor X Hernes, Astrid TRØN 4 27
27 26 Palle Staveli, Nina Lein TRØN 4 26
28 103 Cicero III Erdal, May Helen TRØN 8 36
29 66 Jordan Sæther, Lene Kristin L TRØN 8 28
30 62 Amanda Frostad, Anne BRURÅK 8 25
31 98 St. Martin Brevik, Kristine TRHM 12 31
- 114 Murphy Hungnes, Ellen Birgitte REPPE Elm