|
NORGESSERIEN LAG SPRANG-TRØNDELAG HETESPORTSKLUBB Distriktsstevne 19 - 20 mars 2005 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
|
Klasse 3, KL. 90 CM Sprang / A1d / Hest / Lett D | |
| 19. mar 2005 | Starter: 00:00 |
| Program: 0,80 | Startende: 49 / Tellende: 49 / Plasserte: 13 |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -9 | 107 | Kibsgaard, Maria | Oliver V | SULA | |
| -8 | 70 | Knutsen, Linn Helen | Lindsay | BRHK | |
| -7 | 10 | Løften, Cathrine | Ewerest Benino | STALLC | |
| -6 | 28 | Refseth, Ine | Acacia | TRHM | |
| -5 | 30 | Stadsøy, Julie | Faveur D' Auvers | BLAKS | |
| -4 | 109 | Sundfær, Maria | Rico | TRØN | |
| -3 | 52 | Strømberg, Linn | Estrella De Leon | STBL | |
| -2 | 119 | Hansen, Rita Skjørten | Stokbroens Laban | TRØN | |
| -1 | 115 | Sivertsen, May Helen | Julius | TRØN | |
| 1 | 94 | Kristiansen, Helen | Finetta | TRØN | |
| 2 | 41 | Rakvåg, Line | Juri V | STBL | |
| 3 | 74 | Hernes, Astrid | Milor De Cappelle | TRØN | |
| 5 | 37 | Rakvåg, Tina | Coastguard | STBL | |
| 6 | 57 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | VAAD | |
| 7 | 68 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRHK | |
| 8 | 73 | Skatvold, Mari | Ontario | TRØN | |
| 9 | 17 | Lindbjerg, Nicholai | Cannon Ball | TRHM | |
| 10 | 88 | By, Mari Hårstad | Zawan | ORKD | |
| 11 | 72 | Ramsem, Jorun | Stavnelan | TRØN | |
| 12 | 85 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRHM | |
| 13 | 82 | Fladvad, Marte | Komet | TRØN | |
| 14 | 42 | Pedersen, Randi | Lucky Liff | TRØN | |
| 16 | 64 | Raaket, Marita | Estelle | TRØN | |
| 17 | 36 | Lund, Janniche | Quatro Centro | TRØN | |
| 18 | 83 | Mikalsen, Line | Ibiza I | TRØN | |
| 21 | 91 | Kajander, Martine | Luffis | TRØN | |
| 22 | 51 | Sønderland, Anna | C'est la vie | SULA | |
| 23 | 33 | Kleven, Camilla | Frants | TRHM | |
| 24 | 90 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | |
| 27 | 44 | Astad, Caroline | Red-Piaff | BRHK | |
| 28 | 84 | Gran, Anniken | May Fair Lady | TRØN | |
| 29 | 92 | Lorentzen, Helena R. | Caspar | TRØN | |
| 30 | 77 | Aakenes, Maria | Caleandro | STBL | |
| 31 | 11 | Myhr, Siv Tone | Dance With a Stranger | TRHM | |
| 32 | 5 | Hoven, Camilla Ansnes | Marnik | STALLC | |
| 33 | 45 | Thorstensen, Katrine | Louisiana | BRHK | |
| 34 | 67 | Meland, Ingrid | Wannabe | TRØN | |
| 35 | 2 | Oppigård, Anniken Helle | Narilla | SULA | |
| 37 | 54 | Løften, Cecilie | Scully | TRØN | |
| 38 | 65 | Raaket, June | Wielka Espa | TRØN | |
| 40 | 35 | woldseth, Sandra | Dublan Ternar | REPPE | |
| 41 | 75 | Lingfoss, Tine | Ram Jam | STBL | |
| 42 | 62 | Guttorm, Lasse | Clerence | ORKD | |
| 43 | 93 | Kristiansen, Helen | Anie | TRØN | |
| 44 | 114 | Linn, Fride | Admiral von Rosen | STBL | |
| 45 | 116 | Sivertsen, May Helen | Vinette | TRØN | |
| 46 | 27 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRHM | |
| 47 | 117 | Schilbred, Cecilie | Selander | ÅLES | |
| 48 | 104 | Olsen, Kristine Bruun | Hey Jude | TRØN | |
| Generert: 19.mar.2005 - 11:46 © HorsePro Stevne |