KLUBBMESTERSKAP SPRANG
Distriktsstevne
22 - 23 oktober 2005
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 8, KL.8 80 CM 2.AVD. REKRUTT
Sprang /
23.10.2005 Startende: 45 / Tellende: 45 / Plasserte: 12
Bedømming: A1d

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 89 Smedhaug, Maren Dørsdals Sweet Oswallt TRHM 0 0 - 15,10
2 26 Andersen, Malene Ivanhoe REPPE 0 0 - 15,60
3 5 Gran, Anniken May Fear Lady VAAD 0 0 - 16,10
4 24 Knutsen, Linn Helen Lindsay BHSK 0 0 - 16,40
5 34 Berg, Elisabeth Shanee TRØN 0 0 - 16,70
6 12 Bjerkan, Heidi Lien Lady-Bird TRØN 0 0 - 17,30
7 94 Hungnes, Ellen Birgitte Murphy TRHM 0 0 - 17,50
7 137 Guttorm, Lasse Clerence ORKD 0 0 - 17,50
9 107 Farstad, Katrine La Chazze EIDE 0 0 - 17,80
10 7 Gullikstad, Mari Høiseth Olivia TRØN 0 0 - 17,90
11 33 Finckenhagen, Christina Indi BHSK 0 0 - 18,40
12 52 Andresen, Inger Johanne Gjøvik Alfas Liza TRØN 0 0 - 18,70
13 31 Moen, Marita Ch. Severa STALLB 0 0 - 18,90
13 54 Krogstad, Ine Bæklunds Marliin BHSK 0 0 - 18,90
15 108 Farstad, Katrine Picket Fences EIDE 0 0 - 19,20
16 82 Storaunet, Therese Boxing Cat TRØN 0 0 - 20,10
17 91 Kvam, Alexandra-Martine Winzerrosett STALLC 0 0 - 20,60
18 36 Jacobsen, Tina Ruby LØHSK 0 0 - 21,50
18 123 Høgler, Therese Bjerkan Stidsbjerg Loke TRHM 0 0 - 21,50
20 10 Nervik, Mari Pontus TRØN 0 0 - 22,40
21 79 Jenssen, Gunhild Custo STKJ 0 0 - 22,90
22 93 Hungnes, Ellen Birgitte Brokers Coriander TRHM 0 0 - 23,20
23 61 Lorentzen, Helena R. Caspar 65 TRØN 0 0 - 23,90
24 101 Lindgaard, Stine Bonita TRØN 0 0 - 24,20
25 30 Fremstad, Lise Pin Up TRØN 0 0 - 25,70
26 120 Myhr, Siv Tone Only You 9 TRHM 0 0 - 26,20
27 119 Myhr, Siv Tone Kisby TRHM 0 0 - 28,50
28 125 Risvåg, Karina Rodrina Marco TRØN 0 4 - 14,70
29 133 Ytterbø, Marianne Trym Bryn TRØN 0 4 - 21,10
30 84 Frengen, Stine Mandell TRØN 0 4 - 21,50
31 116 Viken, Dagny Elle Canalaris BÆRU 0 4 - 23,30
32 65 Nervik, Renate Vinje Gnisten TRØN 0 8 - 20,40
33 37 Øye Grendal, Andrea Artic Ice MELHU 4 - 39,40
34 102 Stein, Ida K E Stjerneprins TRØN 4 - 45,90
35 18 Lund, Janniche Copertino W TRØN 4 - 46,60
36 45 Gustad, Inger Ohr Cieras Millennium REPPE 4 - 46,80
37 22 Weltzien, Anja Forenam TRØN 4 - 48,60
38 27 Køste, Cecilie Rufo TRØN 4 - 49,70
39 49 By, Mari Hårstad Zawan ORKD 4 - 53,60
40 19 Raaket, June Starter TRØN 4 - 54,50
41 9 Sumstad, Ingrid Burning Bacon TRHM 4 - 84,80
42 62 Fladvad, Marte Lipton TRØN 8 - 55,90
43 67 Ramsem, Jorun Hot Shot TRØN 16 - 70,30
44 117 Falck, Juni Victoria Step Stone TRØN 16 - 88,70
- 128 Almhjell, Gunhild Stokbroens Laban TRØN ELI

Generert: 23.okt.2005 - 13:40 © HorsePro Stevne