|
HESTEHOVEN Landsstevne 21 - 23 april 2006 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
|
|
Klasse 9, 110 CM Sprang / Hest LB: 1,10 | |
| 22.04.2006 | Startende: 33 / Tellende: 33 / Plasserte: 9 |
|
Bedømming: A1c | |
| RESULTATLISTE | ||||||
| Pl. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | Gr. omg. | Omh. |
| 1 | 112 | Schilbred, Cecilie | Delizia 'T' | ÅLES | 0 - 38,28 | |
| 2 | 37 | Refseth, Ine | Acacia | TRON | 0 | 0 - 44,65 |
| 3 | 88 | Hungnes, Ellen Birgitte | Brokers Coriander | TRON | 0 | 0 - 46,44 |
| 4 | 34 | Olsen, Malene Alette Walin | Juzellus | TRØN | 0 | 4 - 56,80 |
| 5 | 72 | Hansen, Camilla Valsø | Agerskovs Percy | TRØN | 0 | 8 - 41,26 |
| 6 | 93 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | First | BRURÅK | 8 - 44,39 | |
| 7 | 46 | Risvåg, Karina | Rodrina Marco | TRØN | 0 | 8 - 45,97 |
| 8 | 90 | Rathe, Eva Margrethe Neergaard | Pedro IV | TRØN | 0 | 8 - 50,49 |
| 9 | 40 | Hestad, Bendik | Aventurin 0007 | STKJ | 0 | 8 - 56,84 |
| 10 | 43 | Aakenes, Maria | Calamity | STBL | 0 | 22 - 75,60 |
| 11 | 15 | Hansen, Marius | Pimpernel Højrimmen | LØH | 4 - 60,00 | |
| 11 | 52 | Andresen, Inger Johanne Gjøvik | Alfas Liza | TRØN | 4 - 60,00 | |
| 13 | 66 | Lindbjerg, Nicholai | Banderas | TRON | 4 - 62,30 | |
| 14 | 35 | Søderlund, Pia Elise | Bad Money Well Spent | BRURÅK | 4 - 63,60 | |
| 15 | 71 | Hansen, Rita Skjørten | Wiktoria | TRØN | 4 - 64,50 | |
| 16 | 67 | Fladvad, Marte | Lipton II | TRØN | 4 - 64,80 | |
| 16 | 27 | Strømberg, Linn | Estrella de Leon | TRON | 4 - 64,80 | |
| 18 | 45 | Tangen, Ingrid | Felicia | STKJ | 4 - 65,50 | |
| 19 | 5 | Solbakk, Silje Marlen | Vinette | TRØN | 4 - 66,80 | |
| 20 | 54 | Løes, Solveig | Last Time | TRØN | 4 - 68,90 | |
| 21 | 50 | Opshaug, Ellinor | Am I Marvellous | TRØN | 4 - 69,10 | |
| 22 | 94 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | Jordan | BRURÅK | 5 - 73,00 | |
| 23 | 41 | Kavli, Pia | Surggraaf | TRØN | 6 - 75,30 | |
| 24 | 80 | Johnsen, Julie | Thunder | MOLH | 6 - 77,20 | |
| 25 | 74 | Øverlie, Marianne | Kendall | TRØN | 8 - 70,00 | |
| 26 | 118 | Lundby, Tommy | Luna Magic | TRØN | 8 - 85,30 | |
| 27 | 56 | Gran, Anniken | May Fear Lady | VAAD | 9 - 72,20 | |
| 28 | 22 | Gulliksen, Jon Harald | Borneo | ÅLES | 12 - 82,50 | |
| - | 32 | Viken, Dagny | Elle Canalaris | TRØN | ELI | |
| - | 38 | Hansen, Carina | Taloa W | TRØN | ELI | |
| - | 51 | Bjørnvik, Silje Chatrin | Skyline 25 | TRØN | ELI | |
| - | 95 | Valstad, Ragnhild | Lambourginie | TRON | ELI | |
| - | 68 | Storaunet, Kine | Picasso X | TRØN | ELI | |
| Generert: 22.apr.2006 - 13:18 © HorsePro Stevne |
|