SOMMERSTEVNE\REGIONMESTERSKAP-SPRANG
Distriktsstevne
04 - 09 juli 2006
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 6, 100 CM HEST
Sprang / Hest LC: 1,00
04.07.2006 Startende: 27 / Tellende: 27 / Plasserte: 7
Bedømming: A1d

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 25 Lihaug, Merethe Melissa III BRURÅK 0 - 36,38
2 145 Fjøsne, Hege Beetele TRØN 0 - 36,69
3 121 Hansen, Camilla Valsø Agerskovs Percy TRØN 0 - 42,60
4 18 Bertelsen, Christine Irish Gold TRØN 0 - 42,65
5 29 Jensen, Lene Olyathon BRURÅK 0 - 42,99
6 72 Jacobsen, Tina Rubby LØ H 0 - 43,71
7 149 Hoven, Camilla Ansnes Marnik STALLC 0 - 44,58

8 45 Kavli, Pia Surggraaf TRØN 0 - 45,21
9 127 Storaunet, Kine Picasso X TRØN 0 - 49,95
10 128 Lorentzen, Helena R. Caspar 65 TRØN 0 - 54,85
11 53 Bjørnes, Linda Corleone IV VDAL 4 - 36,32
12 46 Stensland, Line Boris Bomstærk VDAL 4 - 43,34
13 68 Svankild, Sylvia Terese Belle-Amie TRØN 4 - 54,43
14 91 Schram, Victoria Winzer Olivia REPPE 4 - 59,46
15 132 Karlstad, Hege Zawaz TRØN 4 - 62,96
16 50 Bertelsen, Christine Starter TRØN 4 - 68,47
17 67 Gaustad, Elisabeth Titan Hoir MGRK 4 - 69,46
18 74 Øyen, Tove Regina B MOLD 4 - 75,05
19 2 Pettersen, May-Britt Gastrade SULA 4 - 83,89
20 70 Gellein, Tina Elen Størseth Good Girl ÅLES 4 - 84,49
21 135 Bjørnvik, Silje Chatrin Skyline 25 TRØN 4 - 85,34
22 119 Hansen, Carina Taloa W TRØN 4 - 87,04
23 77 Hallager, Kårhild Just for Fun 29 GRON 5 - 95,72
24 51 Raaket, Marita King TRØN 12 - 80,61
25 133 Karlstad, Hege Udo Quick TRØN 12 - 82,30
26 16 Gausen, Eline Clower Tracy VDAL 14 - 99,53
- 9 Sivertsen, Eva Renegade Van Lozerheide TRØN ELI


Generert: 04.jul.2006 - 14:57 © HorsePro Stevne