SOMMERSTEVNE\REGIONMESTERSKAP-SPRANG
Distriktsstevne
04 - 09 juli 2006
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 15, 110 CM HEST
Sprang / Hest LB: 1,10
05.07.2006 Startende: 35 / Tellende: 35 / Plasserte: 9
Bedømming: A1c

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest Klubb Gr. omg. Omh.

1 120 Kristoffersen, Camilla Wilma H.L. TRØN 0 0 - 33,50
2 84 Hartviksen, Beret Saxonia Spring Song KRFRE 0 0 - 37,70
3 131 Karlstad, Hege Diva Ii TRØN 0 0 - 38,20
4 29 Jensen, Lene Olyathon BRURÅK 0 0 - 38,50
5 35 Bergland, Åse Asvald Luna Magic TRØN 0 0 - 39,90
6 18 Bertelsen, Christine Irish Gold TRØN 0 0 - 42,50
7 117 Løes, Solveig Last Time TRØN 0 0 - 42,80
8 65 Birkeland, Nadine Constantino Castellano MOLH 0 0 - 44,00
9 80 Sønderland, Kari Tip Top B SULA 0 4 - 38,80

10 9 Sivertsen, Eva Renegade Van Lozerheide TRØN 0 4 - 46,00
11 92 Tangen, Ingrid Helene Moe Felicia SUNN 0 6 - 48,50
12 153 Lundby, Tommy Duck TRØN 0 20 - 62,50
13 45 Kavli, Pia Surggraaf TRØN 0 21 - 64,00
14 50 Bertelsen, Christine Starter TRØN 0 TRU
15 139 Lyng, Ida Violla TRØN 1 - 90,00
16 70 Gellein, Tina Elen Størseth Good Girl ÅLES 1 - 90,30
17 3 Berg, Elisabeth Shanee TRØN 4 - 69,30
18 68 Svankild, Sylvia Terese Belle-Amie TRØN 4 - 71,80
19 86 Hagen, Heidi Johanne Altini SLETT 4 - 77,90
20 43 Lund, Janniche Wendelin TRØN 4 - 78,50
21 72 Jacobsen, Tina Rubby LØ H 4 - 86,70
22 46 Stensland, Line Boris Bomstærk VDAL 5 - 90,40
23 106 Wangsmo, Christine Rossini 144 ÅLES 6 - 94,50
24 51 Raaket, Marita King TRØN 9 - 105,90
25 132 Karlstad, Hege Zawaz TRØN 12 - 80,10
26 74 Øyen, Tove Regina B MOLD 12 - 84,70
27 118 Hansen, Cecilie Sejlgaards Lady TRØN 12 - 101,10
28 127 Storaunet, Kine Picasso X TRØN 18 - 95,70
29 78 Refseth, Ine Acacia TRON 18 - 111,30
- 2 Pettersen, May-Britt Gastrade SULA ELI
- 25 Lihaug, Merethe Melissa III BRURÅK ELI
- 119 Hansen, Carina Taloa W TRØN ELI
- 128 Lorentzen, Helena R. Caspar 65 TRØN ELI
- 135 Bjørnvik, Silje Chatrin Skyline 25 TRØN ELI
- 152 Jakobsen, Birgit Corrida VDAL


Generert: 05.jul.2006 - 18:10 © HorsePro Stevne