|
Landsstevne i sprang Landsstevne 23 - 25 mars 2007 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
|
|
Klasse 7, 1,20 m hest Sprang / | |
| 23.03.2007 | Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
|
Bedømming: A0 | |
| STARTLISTE | |||||
| Nr. | Enr. | Rytter | Hest | Klubb | |
| -5 | 14 | Myhr, Siv Tone | Ardell | TRON | |
| -4 | 63 | Brevik, Kristine | Granny | TRON | |
| -3 | 98 | Olsen, Linda Cathrin | Alfas Liza | TRØN | |
| -2 | 69 | Hammer, Maren Marie | Grani 29 | TRØN | |
| 1 | 71 | Lundby, Tommy | Kilcannon Clover | TRON | |
| 2 | 56 | Lund, Janniche | Wendelin I | TRØN | |
| 3 | 47 | Gjeldnes, Tom Vidar | Nabucco | TRØN | |
| 4 | 50 | Bertelsen, Christine | Irish Gold | TRØN | |
| 5 | 2 | Hansen, Marius | Pimpernel Højrimmen | LØ H | |
| 6 | 3 | Opshaug, Ellinor | AM I MAR. | TRØN | |
| 7 | 82 | Lauglo Ekpete, Victoria | Bøgelys Paparotti | TRON | |
| 8 | 4 | Pedersen, Maria Therese | Phoebus | POL | |
| 9 | 19 | Farstad, Katrine | Picket Fences | TRØN | |
| 10 | 18 | Kristoffersen, Camilla | Lajos van de Steghoeve | TRØN | |
| 11 | 8 | Pedersen, Tina Marielle | Sound of Music | POL | |
| 14 | 70 | Lundby, Tommy | Celarsett Z | TRON | |
| 15 | 23 | Sæther, Lene Kristin Lindmark | FIRST | TRON | |
| 16 | 36 | Weltzien, Anja | Andante-W | TRØN | |
| 18 | 68 | Hammer, Maren Marie | GANDOR | TRØN | |
| Generert: 24.mar.2007 - 02:06 © HorsePro Stevne |
|