Distriktsstevne med klubbmesterskap sprang
Distriktsstevne
01 - 02 september 2007
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 22, Klasse 6B 1,0 m hest
Sprang / Hest LC: 0.70 - 1.00
01.09.2007 Startende: 33 / Tellende: 33 / Plasserte: 9
Bedømming: 274.5.3 (A:1c)

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest 1. omg. 2. omg.

1 8 Witsøe, Lise Marie (BHSK) Top Lux 0 - 52,58 0 - 27,97
2 65 Brødreskift, Katrine (DOR) Mundingo 0 - 55,71 0 - 28,32
3 17 Moen, Marita Ch. (TRØN) Petite Feur 0 - 54,66 0 - 32,07
4 25 Borseth, Helene (BLAK) Odana 0 - 59,35 0 - 34,61
5 2 Johansen, Hege (TRØN) Ronaldo 0 - 58,94 0 - 34,85
6 58 Ormø, Eve Andrea (TRØN) Foreman 0 - 53,58 0 - 36,10
7 9 Rye, Nina (STAL) Tibertha 0 - 65,11 0 - 36,73
8 99 Rye, Nina (STAL) Capacity Nano 0 - 64,36 0 - 36,82
9 47 Lindbak, Nina (TRØN) U2 0 - 58,56 0 - 38,34

10 31 Haagensli, Dina Birgitte (TRØN) Farok 0 - 57,49 0 - 38,65
11 40 Løes, Ingrid Helene (TRØN) Contano 0 - 62,09 0 - 38,66
12 74 Brovold, Maja (TRØN) Baba 0 - 56,24 0 - 39,11
13 95 Storaunet, Therese (TRØN) Hilva 0 - 56,57 0 - 39,46
14 68 Nesset, Trude (BLAK) Urban 0 - 68,42 0 - 48,40
15 4 Bjerkan, Heidi Lien (TRØN) Arix 0 - 54,87 4 - 35,92
16 38 Løes, Ingrid Helene (TRØN) Prada 0 - 57,15 4 - 38,92
17 30 Baustad, Sara Cathrine (TRON) Rocky 0 - 58,24 4 - 47,30
18 69 Øien, Tonje Aune (TRØN) Norway Princess 0 - 52,62 7 - 59,54
19 21 Wang, Helene (TRØN) Udo Quick 4 - 53,66
20 61 Helseth, Kaisa Løkvik (KRFRE) Azurri 4 - 71,46
21 14 Adersen, Malene (TRON) Ivanhoe 4 - 75,05
22 28 Knutsen, Marlen (TRØN) Corado 5 - 80,89
23 12 Knutsen, Linn Helen (BHSK) Banderas 6 - 83,61
24 50 Sæterøy, Ådne (TRON) Resure 7 - 88,10
25 26 Hansen, Cecilie (TRØN) Sejlgaards Lady 8 - 59,37
26 27 Haugan, Gunn Arna (TRØN) Maxim Mausi 8 - 60,80
27 22 Berg, Inga Siri (TRØN) Linde 20 - 59,13
28 98 Sæterøy, Ådne (TRON) Kasbah Van Shuttershof 20 - 89,33
- 6 Raaket, June (TRØN) Starter TRU
- 11 Løkken Esp, Aina (TRØN) Alerta TRU
- 36 Hilmo, Benedikte (TRØN) Céline ELI
- 94 Almhjell, Gunhild (TRØN) Majco Thunder - Breeze ELI
- 104 Brødreskift, Katrine (DOR) Lucky Girl ELI


Generert: 03.sep.2007 - 13:49 © HorsePro Stevne