Distriktsstevne med klubbmesterskap sprang
Distriktsstevne
01 - 02 september 2007
Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb

Klasse 23, Klasse 15B 1,0 m hest
Sprang / Hest LC: 0.70 - 1.00
02.09.2007 Startende: 26 / Tellende: 26 / Plasserte: 7
Bedømming: 274.5.3 (A:1c)

RESULTATLISTE
Pl. Enr. Rytter Hest 1. omg. 2. omg.

1 55 Farstad, Kathrine (TRØN) Orisca 0 - 36,82 0 - 19,41
2 25 Borseth, Helene (BLAK) Odana 0 - 40,71 0 - 19,44
3 8 Witsøe, Lise Marie (BHSK) Top Lux 0 - 36,69 0 - 19,45
4 14 Adersen, Malene (TRON) Ivanhoe 0 - 38,37 0 - 20,09
5 107 Lihaug, Merethe (BHSK) Melissa 0 - 36,17 0 - 20,18
6 9 Rye, Nina (STAL) Tibertha 0 - 33,94 0 - 21,51
7 56 Farstad, Kathrine (TRØN) Picket Fences 0 - 36,69 0 - 21,79

8 58 Ormø, Eve Andrea (TRØN) Foreman 0 - 37,59 0 - 21,92
9 99 Rye, Nina (STAL) Capacity Nano 0 - 38,84 0 - 22,08
10 84 Hungnes, Ellen Birgitte (TRON) Brokers Coriander 0 - 38,72 0 - 23,08
11 54 Fløan, Anette Haugsbakk (TRØN) Solomia 0 - 42,04 0 - 23,33
12 40 Løes, Ingrid Helene (TRØN) Contano 0 - 42,95 0 - 23,33
13 51 Frengen, Stine (TRØN) Resure 0 - 41,04 0 - 23,69
14 38 Løes, Ingrid Helene (TRØN) Prada 0 - 41,46 0 - 24,22
15 26 Hansen, Cecilie (TRØN) Sejlgaards Lady 0 - 42,78 0 - 24,60
16 98 Sæterøy, Ådne (TRON) Kasbah Van Shuttershof 0 - 26,23 0 - 26,23
17 93 Almhjell, Gunhild (TRØN) Stokbroens Laban 0 - 39,20 8 - 29,97
18 47 Lindbak, Nina (TRØN) U2 4 - 37,60
19 11 Løkken Esp, Aina (TRØN) Alerta 4 - 41,95
20 2 Johansen, Hege (TRØN) Ronaldo 4 - 42,13
21 6 Raaket, June (TRØN) Starter 4 - 53,19
22 12 Knutsen, Linn Helen (BHSK) Banderas 4 - 53,63
23 94 Almhjell, Gunhild (TRØN) Majco Thunder - Breeze 4 - 58,65
24 30 Baustad, Sara Cathrine (TRON) Rocky 4 - 60,78
25 28 Knutsen, Marlen (TRØN) Corado 8 - 63,32
- 61 Helseth, Kaisa Løkvik (KRFRE) Azurri ELI


Generert: 03.sep.2007 - 13:51 © HorsePro Stevne