| D-stevne i sprang for ponni og hest med 3. stevne i FK
VinterCup Distriktsstevne 04 - 05 februar 2012 Arrangør: Trøndelag Hestesportsklubb |
| Klasse 2 N/A / Ponni II 0.70 (LC) | |
| 04.02.2012 | Ponni II 0.70 (LC) - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 60 | Støen, Kristin (VAAD ) | P2: Villstyring \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 34 | Rønning, Veronika () | P2: Børgelunds
Sarina \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| Klasse 3 N/A / Ponni I 0.80 (LC) | |
| 04.02.2012 | Ponni I 0.80 (LC) - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 28 | Ervik, Thea Husby (BLHE ) | P1: Nairobi \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| Klasse 5 N/A / Ponni II 0.80 (LB) | |
| 04.02.2012 | Ponni II 0.80 (LB) - Startende: 4 / Tellende: 4 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 16 | Kummervold, Kristine Viktoria (TRØN ) | P2: Stormy 24627\ Vallak\-\RØD\\1998\\\Siv Inger Storheil Hollen\ | |
| 2 | 59 | Opdal, Mina Emilie (TRØN ) | P2: Ponyta 29376\ Hoppe\-\CHE\NOR \2001\Golden Moondancer\Haverford Floyd\Elisabeth W Jerpstad\ | |
| 3 | 18 | Indergaard, Sanne (STJØ ) | P2: Felix VII 25968\ Vallak\-\GRE\NOR \1999\\\Line Anniken Kvilt\ | |
| 4 | 30 | Svanem Johansen, Ida Emilie (TRØN ) | P: Tarzana 29796\ Hoppe\-\BAY\\2001\\\Siv Randi Frisvoll Kummervold\ | |
| Klasse 6 N/A / Ponni I 0.90 (LB) | |
| 04.02.2012 | Ponni I 0.90 (LB) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 28 | Ervik, Thea Husby (BLHE ) | P1: Nairobi \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 24 | Birkelund, Julie Granbo (TRØN ) | P1: Lockenkils Amazon 32931\ Hoppe\-\CHE\SWE \2006\\\Ann-Helen Granbo\ | |
| 3 | 23 | Mikkelsen, Liva Høvring (VAAD ) | P1: Felix X 31490\ Vallak\-\BOR\\2000\\\Signe Elisabeth Høvring\ | |
| 4 | 46 | Steen Nylander, Karoline (BHSK ) | P1: Bungowla Moydrum Clover 32970\ Vallak\-\BAY\IRL \2004\\\Ola Steen\ | |
| 5 | 32 | Lykstad, Connie () | P1: Red Light 29172\ Hoppe\-\RØD\\2000\\\Vilde Arnstad Sjølie\ | |
| 6 | 10 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN ) | P1: Arkan 32192\ Vallak\-\GRE\\2001\\\Fam. Johansen\ | |
| Klasse 8 N/A / Ponni II 0.90 (LA) | |
| 04.02.2012 | Ponni II 0.90 (LA) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 18 | Indergaard, Sanne (STJØ ) | P2: Felix VII 25968\ Vallak\-\GRE\NOR \1999\\\Line Anniken Kvilt\ | |
| 2 | 16 | Kummervold, Kristine Viktoria (TRØN ) | P2: Stormy 24627\ Vallak\-\RØD\\1998\\\Siv Inger Storheil Hollen\ | |
| 3 | 59 | Opdal, Mina Emilie (TRØN ) | P2: Ponyta 29376\ Hoppe\-\CHE\NOR \2001\Golden Moondancer\Haverford Floyd\Elisabeth W Jerpstad\ | |
| Klasse 9 N/A / Ponni I 1.00 (LA) | |
| 04.02.2012 | Ponni I 1.00 (LA) - Startende: 7 / Tellende: 7 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 10 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN ) | P1: Arkan 32192\ Vallak\-\GRE\\2001\\\Fam. Johansen\ | |
| 2 | 24 | Birkelund, Julie Granbo (TRØN ) | P1: Lockenkils Amazon 32931\ Hoppe\-\CHE\SWE \2006\\\Ann-Helen Granbo\ | |
| 3 | 6 | Brækken, Erik (TRON ) | P1: Zantippe 32092\ Hoppe\SHETLANDSP\BAY\NOR \2001\\\Erik Brækken\ | |
| 4 | 78 | Tokstad, Oddne (TRON ) | P1: Golden Eye 21 32468\GER42965 Vallak\-\BAY\GER \1997\Granneus b\Windur AA\Hilde Charlotte Albrigtsen Tokstad\ | |
| 5 | 21 | Holthe, Andrea (TRON ) | P1: Cherry 23241\NOR02350 Hoppe\SF\BAY\DEN \1997\\\Katrine Nordlie Korslund\ | |
| 6 | 81 | Tanem, Grethe Sivertsen (BHSK ) | P1: Isaac van Vlijmen 30249\ Vallak\-\MBR\NED \2002\Isarco\Offem Minos\Grethe Sivertsen Tanem\ | |
| 7 | 46 | Steen Nylander, Karoline (BHSK ) | P1: Bungowla Moydrum Clover 32970\ Vallak\-\BAY\IRL \2004\\\Ola Steen\ | |
| Klasse 10 N/A / Hest 0.80 (LD) | |
| 04.02.2012 | Hest 0.80 (LD) - Startende: 18 / Tellende: 18 / Plasserte: 5 |
| Bedømming: 280 Feil og stil | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 61 | Hermo Rusti, Elise () | Skovgaardens Belle Amie \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 58 | Ulvestad, Malin Halset (TROL ) | Sarina 26494\ Hoppe\HANN\BAY\GER \1999\Salvanto\Dynamo\Malin Halset Ulvestad\ | |
| 3 | 48 | Indergaard, Rikke (STJØ ) | Bad Money Well Spent 24125\ Hoppe\ZANG\RØD\DEN \1997\\\Peter Alan Ord / Åke Søderlund\ | |
| 4 | 33 | Tobola, Eliska (TRØN ) | Arrow vox \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 5 | 15 | Sunde, Christine (BHSK ) | Flying Kaz-Heer 31574\ Vallak\-\BOR\\2006\\\Anne Lise Holmedal\ | |
| 6 | 47 | Skavern, Kim Heistad (STKJ ) | Prestige Van De Vijfheide \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 7 | 70 | Falck, Juni Victoria (TRON ) | Colombus Z \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 8 | 11 | Sørhaug, Anna Sofie (TRØN ) | Royal Charm \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 9 | 53 | Aanonli, Ida Marie (BHSK ) | Royal Cash 32986\ Vallak\-\RSK\\2006\\\Elin Berg\ | |
| 10 | 50 | Sævareid, Anne Marte (TRØN ) | Bakasha V/H Vrankenhof 30860\ Hoppe\AA\BAY\BEL \2001\Takashi van Berkenbroeck\Landetto\Jan Erik Hansvold og Elisabeth og Karl Klingsheim\ | |
| 11 | 38 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Corrato \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 12 | 2 | Lunde Olsen, Silje (TRØN ) | Valdez \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 13 | 32 | Lykstad, Connie () | Red Light 29172\ Hoppe\-\RØD\\2000\\\Vilde Arnstad Sjølie\ | |
| 14 | 80 | Storaunet, Therese (TRØN ) | Hilva \ Ukjent\-\-\\\\\Storaune\ | |
| 15 | 69 | Olsen, Karoline Prytz (VAAD ) | Cicero Delight \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 16 | 66 | Sivertsen, May Helen (TRØN ) | Canberra \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 17 | 55 | Jenssen, Ragnhild (STKJ ) | Believe 32420\ Vallak\-\BAY\\2006\Numero Uno\L.A.\Tormod Bakke Johnsen\ | |
| 18 | 62 | Hermo Rusti, Elise () | Cherine \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| Klasse 11 N/A / Hest 1.00 (LC) | |
| 04.02.2012 | Hest 1.00 (LC) - Startende: 19 / Tellende: 19 / Plasserte: 5 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 66 | Sivertsen, May Helen (TRØN ) | Canberra \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 48 | Indergaard, Rikke (STJØ ) | Bad Money Well Spent 24125\ Hoppe\ZANG\RØD\DEN \1997\\\Peter Alan Ord / Åke Søderlund\ | |
| 3 | 77 | Lersveen, Liv-Randi (VDAL ) | Joy Ooseven 32534\ Vallak\NWB\MBR\NOR \2006\Apollon\Loutano\Anne Lisbeth Ludvigsen\ | |
| 4 | 31 | Moen, Vigdis Sæther (TROL ) | Veul-wit 33561\ Hoppe\KWPN\BSK\NED \2002\Colino\Landon\Vigdis Sæther Moen\ | |
| 5 | 70 | Falck, Juni Victoria (TRON ) | Colombus Z \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 6 | 79 | Liabø, Tone (TRON ) | Caramelle 33173\ Hoppe\-\BAY\SWE \2005\\\Tone Liabø\ | |
| 7 | 8 | Hagen, Maria (TRON ) | Storgaards Lady Sinclair 27535\ Hoppe\ZANG\BAY\DEN \2002\Lord Sinclair\Faigther\Berit Fosse Pettersen\ | |
| 8 | 29 | Jensen, Helene (TRØN ) | Good Girl 25044\ Hoppe\-\CHE\MAW \1998\Pablo\Dialektiker\\ | |
| 9 | 55 | Jenssen, Ragnhild (STKJ ) | Believe 32420\ Vallak\-\BAY\\2006\Numero Uno\L.A.\Tormod Bakke Johnsen\ | |
| 10 | 17 | Drabløs, Tina-Helen Ytrevik (ÅLES ) | CC Delight 28219\ Vallak\NWB\BAY\BAN \2002\Ladiesdream\\\ | |
| 11 | 11 | Sørhaug, Anna Sofie (TRØN ) | Royal Charm \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 12 | 58 | Ulvestad, Malin Halset (TROL ) | Sarina 26494\ Hoppe\HANN\BAY\GER \1999\Salvanto\Dynamo\Malin Halset Ulvestad\ | |
| 13 | 37 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | IQ \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 14 | 14 | Storås, Petra Cyvin (TRØN ) | Mr. Lucas 30524\ Vallak\-\MBR\\1997\\\Petra Cyvin Storås\ | |
| 15 | 54 | Skjenald, Hanne (ORKD ) | Baltic 32283\ Vallak\-\RØD\\2003\\\Hanne Skjenald\ | |
| 16 | 47 | Skavern, Kim Heistad (STKJ ) | Prestige Van De Vijfheide \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 17 | 69 | Olsen, Karoline Prytz (VAAD ) | Cicero Delight \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 18 | 68 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Gustav B \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 19 | 65 | Sivertsen, May Helen (TRØN ) | Couper \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| Klasse 12 N/A / Hest 1.10 (LB) | |
| 04.02.2012 | Hest 1.10 (LB) - Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 76 | Ommedal, Madeleine (BHSK ) | Ashlie 33171\ Hoppe\ZANG\SOR\DEN \2004\Aston\Godfather\Madeleine Sivertsen Ommedal og Robert Libjå\ | |
| 2 | 71 | Brevik, Kristine (TRON ) | Quirella Z \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 3 | 1 | Vanvik, Charlotte (TRØN ) | Landlyst Shimmer 31202\ Vallak\HOLST\GRE\GER \2002\Locato\Calvados 2\Ingvild Benedicte Småge Aursland\ | |
| 4 | 12 | Sørhaug, Anna Sofie (TRØN ) | Aprilia 33314\ Hoppe\-\BAY\NED \2005\Hamlet\Ircolando\Volo Sport Horses\ | |
| 5 | 25 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN ) | Laetitia S 32343\ Hoppe\HANN\BAY\GER \2004\Limonit\Aalborg\Dina Birgitte Haagensli\ | |
| 6 | 17 | Drabløs, Tina-Helen Ytrevik (ÅLES ) | CC Delight 28219\ Vallak\NWB\BAY\BAN \2002\Ladiesdream\\\ | |
| 7 | 9 | Boberg, Hanna (LØHE ) | Tobajos Amorino 24699\NOR40244 Hingst\-\BSK\NOR \1999\Laurin\Pik Trumpf\Tormod Bakke Johnsen\ | |
| 8 | 3 | Gjævran, Lene Nystrøm (TRØN ) | Georgina Alfarvad Z 28852\ Hoppe\-\BAY\PER \2002\Grundgold II\Calvados II\\ | |
| 9 | 36 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Bon Ton v.h Hippodroom 32101\ Vallak\-\BAY\NED \2006\Burggraaf\Democraat\Hege Ranita Karlstad Hoseth\ | |
| 10 | 49 | Bakk, Marte Bull (TRØN ) | Solvangs Lambada 27961\ Hoppe\ZANG\RØD\EGY \2002\Lambrusco Ask\Lucky Light\\ | |
| 11 | 77 | Lersveen, Liv-Randi (VDAL ) | Joy Ooseven 32534\ Vallak\NWB\MBR\NOR \2006\Apollon\Loutano\Anne Lisbeth Ludvigsen\ | |
| 12 | 27 | Jensen, Helene (TRØN ) | Cathleen 32493\102RT03 Hoppe\HOLST\BAY\GER \2003\\\Volo Sport Horses\ | |
| 13 | 39 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN ) | Zoef 30636\ Hoppe\-\MBR\NED \2004\Oklund\Damiro\Sylvia Terese Svankild\ | |
| 14 | 19 | Moen, Marita Christin (TRØN ) | Sweet Balooba 29197\ Vallak\-\RØD\\2002\\\Rønnaug Eline Holsæter\ | |
| 15 | 8 | Hagen, Maria (TRON ) | Storgaards Lady Sinclair 27535\ Hoppe\ZANG\BAY\DEN \2002\Lord Sinclair\Faigther\Berit Fosse Pettersen\ | |
| 16 | 54 | Skjenald, Hanne (ORKD ) | Baltic 32283\ Vallak\-\RØD\\2003\\\Hanne Skjenald\ | |
| 17 | 79 | Liabø, Tone (TRON ) | Caramelle 33173\ Hoppe\-\BAY\SWE \2005\\\Tone Liabø\ | |
| 18 | 68 | Selstad, Synne A. (MELØY) | Gustav B \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 19 | 65 | Sivertsen, May Helen (TRØN ) | Couper \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 20 | 75 | Ommedal, Madeleine (BHSK ) | Amorka 31182\ Vallak\-\BAY\NED \2005\Epilot\Voltaire\Eli Siversen og Madeleine Sivertsen Ommedal\ | |
| 21 | 13 | Gausen, Marta (VDAL ) | Tobajo Pik Performance 31790\ Hingst\NWB\BAY\NOR \2006\Tobajo Picez\\Marta Gausen og Hildegun Nordli\ | |
| Klasse 13 N/A / Hest 1.20 (LA) | |
| 04.02.2012 | Hest 1.20 (LA) - Startende: 21 / Tellende: 21 / Plasserte: 6 |
| Bedømming: 238.2.1 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 43 | Løes, Ingrid Helene Hassel (TRØN ) | Contano 27683\ Vallak\HOLST\MBR\GER \2002\\\Morten Løes\ | |
| 2 | 40 | Løes, Solveig Hassel (TRØN ) | Chocante W 33240\ Vallak\BWP\BAY\ESP \2005\\\Kristin Granlund\ | |
| 3 | 25 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN ) | Laetitia S 32343\ Hoppe\HANN\BAY\GER \2004\Limonit\Aalborg\Dina Birgitte Haagensli\ | |
| 4 | 75 | Ommedal, Madeleine (BHSK ) | Amorka 31182\ Vallak\-\BAY\NED \2005\Epilot\Voltaire\Eli Siversen og Madeleine Sivertsen Ommedal\ | |
| 5 | 51 | Lihaug, Merethe (BHSK ) | Acropione 31134\ Vallak\-\MBR\NED \2001\Acrobaat\Campione\Leif Lihaug\ | |
| 6 | 13 | Gausen, Marta (VDAL ) | Tobajo Pik Performance 31790\ Hingst\NWB\BAY\NOR \2006\Tobajo Picez\\Marta Gausen og Hildegun Nordli\ | |
| 7 | 20 | Raaen, Kristin (TRON ) | Vincent IV 31318\ Vallak\KWPN\LBR\NED \2002\Furore\Formateur\Steinar Raaen\ | |
| 8 | 39 | Svankild, Sylvia Terese (TRØN ) | Zoef 30636\ Hoppe\-\MBR\NED \2004\Oklund\Damiro\Sylvia Terese Svankild\ | |
| 9 | 71 | Brevik, Kristine (TRON ) | Quirella Z \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 10 | 5 | Berg, Inger Beate (TRØN ) | Tres Belle II 25229\ Hoppe\-\BAY\\2002\\\Inger Beate Berg\ | |
| 11 | 42 | Løes, Ingrid Helene Hassel (TRØN ) | Jolly Jumper 29149\ Vallak\-\BAY\SWE \2003\Landlord\Feliciano\Morten Løes\ | |
| 12 | 56 | Heireng, Mariell (TRØN ) | Laverda 28153\102QP06 Hoppe\NRPS\CHE\GER \2002\Landgold\Zeus\Elisabeth Langset\ | |
| 13 | 19 | Moen, Marita Christin (TRØN ) | Sweet Balooba 29197\ Vallak\-\RØD\\2002\\\Rønnaug Eline Holsæter\ | |
| 14 | 35 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Walinka 32165\ Hoppe\KWPN\BAY\NED \2003\No Limit\Aram\Tina Mcgill\ | |
| 15 | 1 | Vanvik, Charlotte (TRØN ) | Landlyst Shimmer 31202\ Vallak\HOLST\GRE\GER \2002\Locato\Calvados 2\Ingvild Benedicte Småge Aursland\ | |
| 16 | 9 | Boberg, Hanna (LØHE ) | Tobajos Amorino 24699\NOR40244 Hingst\-\BSK\NOR \1999\Laurin\Pik Trumpf\Tormod Bakke Johnsen\ | |
| 17 | 76 | Ommedal, Madeleine (BHSK ) | Ashlie 33171\ Hoppe\ZANG\SOR\DEN \2004\Aston\Godfather\Madeleine Sivertsen Ommedal og Robert Libjå\ | |
| 18 | 26 | Haagensli, Dina Birgitte (TRØN ) | Tiebreaker 29652\ Vallak\ZANG\CHE\DEN \2001\Corlando\Diamond\Dina Birgitte Haagensli\ | |
| 19 | 41 | Løes, Solveig Hassel (TRØN ) | Melanie Griffith 29148\ Hoppe\-\MBR\SWE \1997\Marco Mitras\Radetzky xx\Morten Løes\ | |
| 20 | 52 | Lihaug, Merethe (BHSK ) | Two-Night 30330\ Hoppe\KWPN\BAY\NED \2000\Voltaire\Argentinus\Leif Lihaug\ | |
| 21 | 44 | Løes, Ingrid Helene Hassel (TRØN ) | Chougun 32355\ Vallak\-\MBR\SWE \2005\Camaro M\Heraldik xx\Morten Løes\ | |
| Klasse 15 N/A / Ponni II 0.75 (LC+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni II 0.75 (LC+5) - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 34 | Rønning, Veronika () | P2: Børgelunds Sarina \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 30 | Svanem Johansen, Ida Emilie (TRØN ) | P: Tarzana 29796\ Hoppe\-\BAY\\2001\\\Siv Randi Frisvoll Kummervold\ | |
| Klasse 16 N/A / Ponni I 0.85 (LC+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni I 0.85 (LC+5) - Startende: 1 / Tellende: 1 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 57 | Gravvold, Astrid S (TROL ) | P1: Junior II 32688\ Vallak\-\BAY\SWE \1997\\\Astrid S Gravvold\ | |
| Klasse 18 N/A / Ponni II 0.85 (LB+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni II 0.85 (LB+5) - Startende: 3 / Tellende: 3 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 59 | Opdal, Mina Emilie (TRØN ) | P2: Ponyta 29376\ Hoppe\-\CHE\NOR \2001\Golden Moondancer\Haverford Floyd\Elisabeth W Jerpstad\ | |
| 2 | 18 | Indergaard, Sanne (STJØ ) | P2: Felix VII 25968\ Vallak\-\GRE\NOR \1999\\\Line Anniken Kvilt\ | |
| 3 | 16 | Kummervold, Kristine Viktoria (TRØN ) | P2: Stormy 24627\ Vallak\-\RØD\\1998\\\Siv Inger Storheil Hollen\ | |
| Klasse 19 N/A / Ponni I 0.95 (LB+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni I 0.95 (LB+5) - Startende: 8 / Tellende: 8 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 46 | Steen Nylander, Karoline (BHSK ) | P1: Bungowla Moydrum Clover 32970\ Vallak\-\BAY\IRL \2004\\\Ola Steen\ | |
| 2 | 57 | Gravvold, Astrid S (TROL ) | P1: Junior II 32688\ Vallak\-\BAY\SWE \1997\\\Astrid S Gravvold\ | |
| 3 | 6 | Brækken, Erik (TRON ) | P1: Zantippe 32092\ Hoppe\SHETLANDSP\BAY\NOR \2001\\\Erik Brækken\ | |
| 4 | 24 | Birkelund, Julie Granbo (TRØN ) | P1: Lockenkils Amazon 32931\ Hoppe\-\CHE\SWE \2006\\\Ann-Helen Granbo\ | |
| 5 | 63 | Lersveen, Torunn (VDAL ) | P1: Borris
Deano 27125\ Vallak\SHBGB\GRE\\1994\\\Åsleik Audgar Engmark\ | |
| 6 | 7 | Grønn, Matilde Aarset (VDAL ) | P1: Silver Rhapsody 27944\IRL03209 Vallak\-\GRE\IRL \1996\\\Torild M Amundsen og Tonje Renate Storengen\ | |
| 7 | 81 | Tanem, Grethe Sivertsen (BHSK ) | P1: Isaac van Vlijmen 30249\ Vallak\-\MBR\NED \2002\Isarco\Offem Minos\Grethe Sivertsen Tanem\ | |
| 8 | 10 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN ) | P1: Arkan 32192\ Vallak\-\GRE\\2001\\\Fam. Johansen\ | |
| Klasse 21 N/A / Ponni II 0.95 (LA+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni II 0.95 (LA+5) - Startende: 2 / Tellende: 2 / Plasserte: 1 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 18 | Indergaard, Sanne (STJØ ) | P2: Felix VII 25968\ Vallak\-\GRE\NOR \1999\\\Line Anniken Kvilt\ | |
| 2 | 16 | Kummervold, Kristine Viktoria (TRØN ) | P2: Stormy 24627\ Vallak\-\RØD\\1998\\\Siv Inger Storheil Hollen\ | |
| Klasse 22 N/A / Ponni I 1.05 (LA+5) | |
| 05.02.2012 | Ponni I 1.05 (LA+5) - Startende: 6 / Tellende: 6 / Plasserte: 2 |
| Bedømming: 274.5.3 | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 22 | Holthe, Andrea (TRON ) | P1: Guana Flight \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 2 | 46 | Steen Nylander, Karoline (BHSK ) | P1: Bungowla Moydrum Clover 32970\ Vallak\-\BAY\IRL \2004\\\Ola Steen\ | |
| 3 | 10 | Johansen, Kristine Victoria (TRØN ) | P1: Arkan 32192\ Vallak\-\GRE\\2001\\\Fam. Johansen\ | |
| 4 | 7 | Grønn, Matilde Aarset (VDAL ) | P1: Silver Rhapsody 27944\IRL03209 Vallak\-\GRE\IRL \1996\\\Torild M Amundsen og Tonje Renate Storengen\ | |
| 5 | 24 | Birkelund, Julie Granbo (TRØN ) | P1: Lockenkils Amazon 32931\ Hoppe\-\CHE\SWE \2006\\\Ann-Helen Granbo\ | |
| 6 | 21 | Holthe, Andrea (TRON ) | P1: Cherry 23241\NOR02350 Hoppe\SF\BAY\DEN \1997\\\Katrine Nordlie Korslund\ | |
| Klasse 23 N/A / Hest 0.90 (LD+10) | |
| 05.02.2012 | Hest 0.90 (LD+10) - Startende: 14 / Tellende: 14 / Plasserte: 0 |
| Bedømming: 279 Clear Round - 2
forsøk | |
| STARTLISTE | ||||
| Nr. | Enr. | Rytter Lisens |
Hest Lisens\FEI nr. Kjønn\Rase\Farge\Fødselsland\Fødselsår\Far\Morfar\Eier\Oppdretter | |
|
| ||||
| 1 | 48 | Indergaard, Rikke (STJØ ) | Bad Money Well Spent 24125\ Hoppe\ZANG\RØD\DEN \1997\\\Peter Alan Ord / Åke Søderlund\ | |
| 2 | 63 | Lersveen, Torunn (VDAL ) | Borris Deano 27125\ Vallak\SHBGB\GRE\\1994\\\Åsleik Audgar Engmark\ | |
| 3 | 58 | Ulvestad, Malin Halset (TROL ) | Sarina 26494\ Hoppe\HANN\BAY\GER \1999\Salvanto\Dynamo\Malin Halset Ulvestad\ | |
| 4 | 70 | Falck, Juni Victoria (TRON ) | Colombus Z \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 5 | 38 | Hoseth, Hege Ranita Karlstad (TRON ) | Corrato \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 6 | 61 | Hermo Rusti, Elise () | Skovgaardens Belle Amie \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 7 | 72 | Grøtte, Maria Stene (TRON ) | Jolie II 29840\103EO82 Hoppe\-\BAY\BEL \2003\\\Marith Stene\ | |
| 8 | 74 | Grøtte, Julie Stene (TRON ) | Chess 28792\103FE08 Hoppe\-\GRE\NED \2000\\\Marith Stene\ | |
| 9 | 67 | Hopsø Asbjørenslett, Lene (TRØN ) | Little Charming 26913\ Vallak\-\BAY\GER \2000\Lancer III\Bariton\Johan Reeskaug\ | |
| 10 | 2 | Lunde Olsen, Silje (TRØN ) | Valdez \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
| 11 | 11 | Sørhaug, Anna Sofie (TRØN ) | Royal Charm \ Ukjent\-\-\\\\\\ | |
